公稱(chēng)通徑 | DN15~DN300(mm) | ||
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa | ||
連接形式 | 法蘭式,螺紋連接 | ||
驅動(dòng)形式 | 電源驅動(dòng)(可選防爆型,自帶手動(dòng)裝置) | ||
電源電壓 | AC220V、AC380V(其他定制DC24) | ||
閥芯形式 | O型球型閥芯 | ||
泄露量 | 軟密封:零泄漏,硬密封:≤額定流量的10-5 | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 8~30(DN15-50) 36~60(DN65-300)可定制 | ||
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316、316L | ||
流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | ||
適用溫度 | 軟密封-40℃~-180℃;硬密封-40℃~-450℃ | ||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位切斷),無(wú)源觸點(diǎn)信號,電位計反饋 |
零件名稱(chēng) | 材料 | |||
閥體閥蓋 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯 柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 液體、氣體、蒸汽、油品及其它腐蝕性介質(zhì)等 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,閥門(mén)性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們,電話(huà):021-61128612。上海惠夏閥門(mén)制造有限公司官網(wǎng):www.hrfengji.com。
電動(dòng)球閥|電動(dòng)法蘭球閥|電動(dòng)鑄鋼球閥|電動(dòng)不銹鋼球閥|氣動(dòng)球閥