適用范圍(Pa) | 2x105~1.3x10-5 |
閥門(mén)漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
開(kāi)閉時(shí)間(S) | DN≤63 20;80≤DN≤200 30; DN≥250 48 |
介質(zhì)溫度(℃) | -25~+80(密封材料為丁腈橡膠) -30~+150(密封材料為氟橡膠) |
法蘭標準 | GB/T6070 |
安裝位置 | 任意 |
控制電路 | 標準出廠(chǎng):AC220V/50Hz開(kāi)關(guān)型 特殊指定:AC380V;DC24V開(kāi)關(guān)型 4~20mA DC |
信號反饋 | 標準出廠(chǎng):帶無(wú)源觸點(diǎn)型 特殊指定:4~20mA DC調節型 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,閥門(mén)性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們,電話(huà):021-61128612。上海惠夏閥門(mén)制造有限公司官網(wǎng):www.hrfengji.com。
電動(dòng)球閥|電動(dòng)法蘭球閥|電動(dòng)鑄鋼球閥|電動(dòng)不銹鋼球閥|氣動(dòng)球閥