公稱(chēng)通徑 | DN50~DN1200(MM) | ||
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa | ||
連接形式 | 對夾式、法蘭式 | ||
密封形式 | 三偏心金屬硬密封 | ||
供氣壓力 | 0.4~0.7Mpa | ||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316 | ||
閥板材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316 | ||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~400℃ 不銹鋼:-40℃~450℃ | ||
執行機構 | GT、AT、AW系列單作用、雙作用氣動(dòng)執行器 | ||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位模式(氣開(kāi)氣關(guān)),可調節型(4-20mA模擬量控制) |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,閥門(mén)性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們,電話(huà):021-61128612。上海惠夏閥門(mén)制造有限公司官網(wǎng):www.hrfengji.com。
電動(dòng)球閥|電動(dòng)法蘭球閥|電動(dòng)鑄鋼球閥|電動(dòng)不銹鋼球閥|氣動(dòng)球閥