公稱(chēng)通徑 | DN50~DN1200(mm) |
壓力等級 | PN0.6、1.0、1.6MPa |
連接方式 | 對夾式、法蘭連接 |
驅動(dòng)方式 | 氣動(dòng)控制(氣源驅動(dòng),壓縮空氣) |
適用溫度 | 各種橡膠:-20℃~150℃ |
泄露量 | 符合標準(可達零泄露) |
密封結構 | 半襯膠密封、全襯膠密封 |
工作場(chǎng)合 | 水、氣體、油品及弱腐蝕性流體等(常溫常壓場(chǎng)合) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位模式(氣開(kāi)氣關(guān)),調節型(4~20mA模擬量信號控制) |
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
作用形式 | 雙作用(氣開(kāi)氣關(guān))、單作用(常閉、常開(kāi)) | |||
可選附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,閥門(mén)性能參數、結構尺寸參數、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們,電話(huà):021-61128612。上海惠夏閥門(mén)制造有限公司官網(wǎng):www.hrfengji.com。
電動(dòng)球閥|電動(dòng)法蘭球閥|電動(dòng)鑄鋼球閥|電動(dòng)不銹鋼球閥|氣動(dòng)球閥